1. Ruangan
| No | Jenis Ruangan | Jumlah Ruang | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| 1 | Ruang Kelas | 24 | 24 | – | – |
| 2 | Ruang Perpustakaan | 1 | – | 1 | – |
| 3 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 1 | – | – |
| 4 | Ruang Guru | 1 | 1 | – | – |
| 5 | Ruang UKS | 1 | – | 1 | – |
| 6 | Laboratorium Komputer | 1 | 1 | – | – |
| 7 | Laboratorium IPA | 1 | 1 | – | – |
| 8 | Gudang | 2 | – | 2 | – |
| 9 | Lain-lain : Aula | 1 | – | 1 | – |
2. Infrastruktur
| No | Jenis Ruangan | Jumlah/Luas | Kondisi | Pemanfaatan | ||||
| B | RR | RB | Dipakai | Tidak | Jarang | |||
| 1 | Pagar Bumi | 400 m | 1 | – | – | ü | – | – |
| 2 | Tiang Bendera | 1 | 1 | – | – | ü | – | – |
| 3 | Menara Air | 1 | 1 | – | – | ü | – | – |
| 4 | Bak Air | 11 | 11 | – | – | ü | – | – |
| 5 | Bak Sampah | 10 | 10 | – | – | ü | – | – |
| 6 | Lapangan Upacara | 400 | 1 | – | – | ü | – | – |
| 7 | Jaringan Listrik | 2 | 2 | – | – | ü | – | – |
| 8 | Jaringan Air | 1 | 1 | – | – | ü | – | – |
| 9 | Jaringan Telepon | 2 | 2 | – | – | ü | – | – |
| 10 | Jaringan Internet | 1 | 1 | – | – | ü | – | – |
3. Sanitasi dan air bersih
| No | Ruang/Fasilitas | Jumlah | Kondisi | ||
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
| 1 | KM/WC – Siswa Putra | 3 | – | 3 | – |
| 2 | KM/WC – Siswa Putri | 3 | – | 3 | – |
| 3 | KM/WC – Guru | 1 | 1 | – | – |
4. Sumber Air bersih
| No | Jenis Sumber Air | Debit Air | Kualitas Air |
| 1 | Sumur dengan Pompa listrik | Cukup | baik |
| 2 | Air PAM | Cukup | baik |
5. Sumber Listrik
PLN 1.350 KVA dan 900 KVA
| No | Fasilitas | Jumlah | Pemanfaatan | Kondisi | |||
| Berfungsi | Tidak | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Lampu TL | 24 | 24 | – | 24 | – | – |
| 2 | Lampu Pijar | 2 | 2 | – | 2 | – | – |
| 3 | Stop Kontak | 16 | 16 | – | 16 | – | – |
| 4 | Instalasi Listrik | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – |
| 5 | Lain2: Kipas Angin | 8 | 8 | – | 2 | 2 | 4 |
6. Alat Penunjang KBM
| No | Jenis Alat Bantu Pembelajaran | Jumlah | Kondisi | Pemanfaatan | ||||
| B | RR | RB | Dipakai | Tidak | Jarang | |||
| 1 | Tape Recorder | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 2 | Globe | 4 | 4 | – | – | 4 | – | – |
| 3 | Peta | 8 | 6 | 2 | – | 8 | – | – |
| 4 | Mikroskop | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 5 | VCD Player + TV | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 6 | KIT IPA | 26 | 22 | 4 | – | 26 | – | – |
| 7 | Komputer untuk KBM | 12 | 12 | – | – | 12 | – | – |
| 8 | LCD | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – |
| 9 | OHP | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
7. Alat Mesin Kantor
| No | Jenis Alat | Jumlah | Pemenfaatan Alat | Kondisi | ||||
| Dipakai | Tidak | Jarang | Baik | RR | RB | |||
| 1 | Mesin Ketik | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – |
| 2 | Filing Cabinet | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – |
| 3 | Komputer | 3 | 3 | – | – | 3 | – | – |
| 4 | Printer | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | 1 |